# x 	 y 	 y err
 0 	 -0.380124 	 0.962992
 2 	 0.517575 	 1.08957
 4 	 3.72505 	 1.06226
 6 	 6.02592 	 0.852799
 8 	 8.27229 	 0.83266
 10 	 10.5597 	 0.968337
 12 	 13.936 	 1.02933
 14 	 14.9849 	 1.06112
 16 	 18.5029 	 0.873411
 18 	 18.2577 	 1.05507
 20 	 21.3939 	 0.978081
 22 	 25.6291 	 1.0523
 24 	 24.1866 	 1.08586
 26	 13.66102        10.00123
