# Time (s) 	 Voltage (V)
5 	 3.02945
5.02013 	 2.83462
5.04027 	 2.08244
5.0604 	 1.1398
5.08054 	 1.44301
5.10067 	 -2.02467
5.12081 	 -1.2234
5.14094 	 -2.81797
5.16107 	 -2.68679
5.18121 	 -3.04276
5.20134 	 -1.73803
5.22148 	 -2.08385
5.24161 	 -0.653455
5.26174 	 0.618643
5.28188 	 1.7877
5.30201 	 2.40724
5.32215 	 2.75893
5.34228 	 2.92767
5.36242 	 2.33213
5.38255 	 1.55788
5.40268 	 0.88204
5.42282 	 -0.317561
5.44295 	 -1.26415
5.46309 	 -2.45768
5.48322 	 -3.13964
5.50336 	 -3.24584
5.52349 	 -2.69344
5.54362 	 -2.74353
5.56376 	 -1.23223
5.58389 	 -0.374507
5.60403 	 0.930823
5.62416 	 2.17007
5.6443 	 2.88666
5.66443 	 2.85118
5.68456 	 3.74035
5.7047 	 2.16716
5.72483 	 1.45796
5.74497 	 -0.0197264
5.7651 	 -1.35524
5.78523 	 -1.1257
5.80537 	 -2.37421
5.8255 	 -3.53439
5.84564 	 -3.07995
5.86577 	 -2.41641
5.88591 	 -1.57179
5.90604 	 0.459009
5.92617 	 0.166825
5.94631 	 0.927175
5.96644 	 2.48917
5.98658 	 3.15875
6.00671 	 3.19317
6.02685 	 2.97564
6.04698 	 1.84125
6.06711 	 0.446677
6.08725 	 -1.07157
6.10738 	 -1.25199
6.12752 	 -2.35222
6.14765 	 -2.70873
6.16779 	 -3.22786
6.18792 	 -2.57827
6.20805 	 -2.51116
6.22819 	 -1.12049
6.24832 	 0.137157
6.26846 	 0.668393
6.28859 	 2.42843
6.30872 	 2.66766
6.32886 	 3.16487
6.34899 	 2.63157
6.36913 	 2.16402
6.38926 	 1.19282
6.4094 	 0.363518
6.42953 	 -1.07132
6.44966 	 -1.61778
6.4698 	 -2.65717
6.48993 	 -2.77104
6.51007 	 -3.09283
6.5302 	 -2.02173
6.55034 	 -2.53003
6.57047 	 -0.785507
6.5906 	 1.2129
6.61074 	 1.84379
6.63087 	 2.53296
6.65101 	 4.2992
6.67114 	 3.23268
6.69128 	 2.57039
6.71141 	 2.16504
6.73154 	 0.906834
6.75168 	 -0.172762
6.77181 	 -1.39905
6.79195 	 -2.29627
6.81208 	 -2.56485
6.83221 	 -3.09844
6.85235 	 -2.94681
6.87248 	 -1.74486
6.89262 	 -1.57715
6.91275 	 -0.243942
6.93289 	 0.817023
6.95302 	 2.02446
6.97315 	 2.17133
6.99329 	 2.84642
7.01342 	 3.36522
7.03356 	 2.20496
7.05369 	 1.69918
7.07383 	 0.425581
7.09396 	 -0.764289
7.11409 	 -1.36339
7.13423 	 -1.9191
7.15436 	 -3.35166
7.1745 	 -3.22806
7.19463 	 -2.82838
7.21477 	 -1.86114
7.2349 	 -0.940746
7.25503 	 -0.3495
7.27517 	 1.72031
7.2953 	 1.28857
7.31544 	 3.11768
7.33557 	 2.89253
7.3557 	 2.64893
7.37584 	 2.21838
7.39597 	 0.174656
7.41611 	 0.19456
7.43624 	 -1.01982
7.45638 	 -1.97027
7.47651 	 -2.31972
7.49664 	 -3.02373
7.51678 	 -3.02594
7.53691 	 -2.85265
7.55705 	 -1.19958
7.57718 	 -0.116895
7.59732 	 1.28372
7.61745 	 1.46686
7.63758 	 2.07423
7.65772 	 2.98921
7.67785 	 3.14294
7.69799 	 1.99399
7.71812 	 1.49831
7.73826 	 0.630293
7.75839 	 -0.427715
7.77852 	 -1.52717
7.79866 	 -2.87654
7.81879 	 -2.68151
7.83893 	 -3.15765
7.85906 	 -2.45678
7.87919 	 -0.98531
7.89933 	 -1.06704
7.91946 	 0.154254
7.9396 	 1.32332
7.95973 	 2.76111
7.97987 	 3.00223
8 	 2.39431
