# Time (s) 	 Voltage (V)
5 	 3.01336
5.02013 	 3.19303
5.04027 	 5.63959
5.0604 	 6.52164
5.08054 	 2.19437
5.10067 	 3.02294
5.12081 	 3.89281
5.14094 	 2.74863
5.16107 	 0.862253
5.18121 	 0.306452
5.20134 	 -0.142863
5.22148 	 1.07809
5.24161 	 -2.78706
5.26174 	 0.499129
5.28188 	 1.61572
5.30201 	 -1.91481
5.32215 	 0.747099
5.34228 	 3.95467
5.36242 	 -3.07544
5.38255 	 -3.38246
5.40268 	 -7.03411
5.42282 	 -4.75434
5.44295 	 3.67654
5.46309 	 -1.13178
5.48322 	 -4.68254
5.50336 	 -1.42288
5.52349 	 -2.27313
5.54362 	 -4.11096
5.56376 	 -5.01945
5.58389 	 0.689188
5.60403 	 -1.85554
5.62416 	 -3.20365
5.6443 	 -1.03601
5.66443 	 0.350743
5.68456 	 3.79469
5.7047 	 1.16271
5.72483 	 -5.53382
5.74497 	 0.672336
5.7651 	 -2.56479
5.78523 	 -1.65524
5.80537 	 4.16174
5.8255 	 2.11893
5.84564 	 -2.02277
5.86577 	 6.13284
5.88591 	 -1.29639
5.90604 	 0.673783
5.92617 	 3.95801
5.94631 	 1.11051
5.96644 	 -4.07902
5.98658 	 2.88944
6.00671 	 -6.85668
6.02685 	 3.7877
6.04698 	 6.87398
6.06711 	 4.33516
6.08725 	 3.23302
6.10738 	 2.38351
6.12752 	 3.99903
6.14765 	 -0.125013
6.16779 	 3.41438
6.18792 	 -2.04456
6.20805 	 -0.202531
6.22819 	 -0.689125
6.24832 	 1.00563
6.26846 	 1.45101
6.28859 	 -2.47287
6.30872 	 -4.30233
6.32886 	 -0.943287
6.34899 	 -2.00855
6.36913 	 -3.30134
6.38926 	 -1.89998
6.4094 	 -2.09981
6.42953 	 -4.92963
6.44966 	 -4.44961
6.4698 	 -4.97072
6.48993 	 -3.35958
6.51007 	 -4.64609
6.5302 	 -3.53404
6.55034 	 -3.52741
6.57047 	 -4.13691
6.5906 	 -4.15485
6.61074 	 -3.78756
6.63087 	 -1.2574
6.65101 	 -6.26001
6.67114 	 -3.61103
6.69128 	 -1.08481
6.71141 	 1.15053
6.73154 	 -1.55184
6.75168 	 0.486546
6.77181 	 2.12492
6.79195 	 5.95517
6.81208 	 0.658592
6.83221 	 0.648964
6.85235 	 3.02873
6.87248 	 2.16685
6.89262 	 2.47376
6.91275 	 3.94748
6.93289 	 5.81299
6.95302 	 7.69497
6.97315 	 0.57483
6.99329 	 1.20942
7.01342 	 -9.74038
7.03356 	 2.03497
7.05369 	 8.8193
7.07383 	 0.677915
7.09396 	 11.15
7.11409 	 3.68583
7.13423 	 3.73709
7.15436 	 -2.87111
7.1745 	 10.096
7.19463 	 3.83242
7.21477 	 2.02346
7.2349 	 -0.367709
7.25503 	 3.13815
7.27517 	 1.44299
7.2953 	 -2.62429
7.31544 	 2.3444
7.33557 	 -8.65418
7.3557 	 -3.77114
7.37584 	 -2.03627
7.39597 	 -4.10359
7.41611 	 -4.34486
7.43624 	 3.97127
7.45638 	 1.98534
7.47651 	 -4.53994
7.49664 	 -4.74984
7.51678 	 -1.30105
7.53691 	 -4.69107
7.55705 	 -3.95571
7.57718 	 -4.18703
7.59732 	 -2.51632
7.61745 	 -3.91269
7.63758 	 -0.548737
7.65772 	 -2.48176
7.67785 	 0.199104
7.69799 	 -5.8644
7.71812 	 2.70214
7.73826 	 1.09832
7.75839 	 0.959451
7.77852 	 5.24373
7.79866 	 1.95627
7.81879 	 2.66901
7.83893 	 -2.08884
7.85906 	 2.7154
7.87919 	 3.43324
7.89933 	 3.54007
7.91946 	 3.93913
7.9396 	 3.90769
7.95973 	 5.59573
7.97987 	 4.72839
8 	 5.17653
