# Time (s) 	 Voltage (V)
5 	 8.63922
5.02013 	 13.8788
5.04027 	 16.1834
5.0604 	 9.83683
5.08054 	 14.6857
5.10067 	 4.3469
5.12081 	 -2.5202
5.14094 	 10.1507
5.16107 	 8.15183
5.18121 	 6.57598
5.20134 	 2.14333
5.22148 	 0.669593
5.24161 	 -4.89685
5.26174 	 -0.633554
5.28188 	 -6.41728
5.30201 	 -8.05871
5.32215 	 -9.92348
5.34228 	 -4.71458
5.36242 	 -11.5184
5.38255 	 -14.0699
5.40268 	 -7.20504
5.42282 	 -8.10275
5.44295 	 -13.9741
5.46309 	 -7.42343
5.48322 	 -1.30989
5.50336 	 -11.6157
5.52349 	 -11.8165
5.54362 	 -5.8848
5.56376 	 -13.2141
5.58389 	 -6.69232
5.60403 	 -1.78377
5.62416 	 0.673683
5.6443 	 -1.13701
5.66443 	 4.34392
5.68456 	 5.06751
5.7047 	 6.34
5.72483 	 6.66319
5.74497 	 3.30114
5.7651 	 12.6632
5.78523 	 -0.179304
5.80537 	 8.83864
5.8255 	 14.5259
5.84564 	 13.3809
5.86577 	 8.03406
5.88591 	 18.2434
5.90604 	 10.4886
5.92617 	 6.67155
5.94631 	 2.09551
5.96644 	 6.66375
5.98658 	 3.85681
6.00671 	 5.87593
6.02685 	 2.11708
6.04698 	 5.62354
6.06711 	 -3.6661
6.08725 	 -7.08635
6.10738 	 -7.09739
6.12752 	 -8.17239
6.14765 	 -12.4007
6.16779 	 -5.81961
6.18792 	 -6.52155
6.20805 	 -14.0503
6.22819 	 -8.70265
6.24832 	 -10.4811
6.26846 	 -18.8093
6.28859 	 -11.2709
6.30872 	 -7.64199
6.32886 	 -7.56527
6.34899 	 -6.79458
6.36913 	 -6.06022
6.38926 	 -6.22759
6.4094 	 -2.42922
6.42953 	 -3.50929
6.44966 	 1.79152
6.4698 	 4.00329
6.48993 	 5.61621
6.51007 	 6.96462
6.5302 	 4.97028
6.55034 	 7.91039
6.57047 	 9.55216
6.5906 	 6.61486
6.61074 	 13.5179
6.63087 	 15.1931
6.65101 	 14.0058
6.67114 	 11.7868
6.69128 	 11.6539
6.71141 	 10.8794
6.73154 	 16.8038
6.75168 	 0.413237
6.77181 	 7.35849
6.79195 	 0.770773
6.81208 	 -1.43043
6.83221 	 -2.38872
6.85235 	 2.35893
6.87248 	 -0.740786
6.89262 	 -4.47333
6.91275 	 -2.12471
6.93289 	 -7.36855
6.95302 	 -7.3477
6.97315 	 -8.1143
6.99329 	 -22.7011
7.01342 	 -9.48044
7.03356 	 -11.9823
7.05369 	 -4.24627
7.07383 	 -18.771
7.09396 	 -20.752
7.11409 	 -11.2349
7.13423 	 -7.04881
7.15436 	 -7.53056
7.1745 	 -8.24039
7.19463 	 -5.35376
7.21477 	 -5.60529
7.2349 	 -7.9988
7.25503 	 -4.38764
7.27517 	 -5.28753
7.2953 	 1.28342
7.31544 	 5.69084
7.33557 	 5.29676
7.3557 	 10.7193
7.37584 	 10.937
7.39597 	 11.6945
7.41611 	 20.1848
7.43624 	 7.84248
7.45638 	 11.3148
7.47651 	 9.40725
7.49664 	 11.6726
7.51678 	 9.567
7.53691 	 13.2871
7.55705 	 11.1378
7.57718 	 9.40252
7.59732 	 5.14245
7.61745 	 6.36794
7.63758 	 2.34403
7.65772 	 3.32268
7.67785 	 0.0400622
7.69799 	 -5.16306
7.71812 	 -5.48358
7.73826 	 -1.2549
7.75839 	 -6.20577
7.77852 	 -8.93432
7.79866 	 -12.1499
7.81879 	 -15.403
7.83893 	 -4.95593
7.85906 	 -10.0493
7.87919 	 -10.9098
7.89933 	 -11.6258
7.91946 	 -10.6603
7.9396 	 -7.15922
7.95973 	 -7.42724
7.97987 	 -5.61351
8 	 -7.01388
