# time (s) 	 a (m/s^2)
0.000000	 0.492604
0.204082	 0.554490
0.408163	 0.627000
0.612245	 0.712465
0.816327	 0.813845
1.020408	 0.934922
1.224490	 1.080576
1.428571	 1.257154
1.632653	 1.472992
1.836735	 1.739127
2.040816	 2.070304
2.244898	 2.486373
2.448980	 3.014212
2.653061	 3.690325
2.857143	 4.564135
3.061224	 5.701612
3.265306	 7.187696
3.469388	 9.122743
3.673469	 11.600400
3.877551	 14.637455
4.081633	 17.999157
4.285714	 20.858108
4.489796	 21.392652
4.693878	 17.043716
4.897959	 6.656576
5.102041	 -6.656576
5.306122	 -17.043716
5.510204	 -21.392652
5.714286	 -20.858108
5.918367	 -17.999157
6.122449	 -14.637455
6.326531	 -11.600400
6.530612	 -9.122743
6.734694	 -7.187696
6.938776	 -5.701612
7.142857	 -4.564135
7.346939	 -3.690325
7.551020	 -3.014212
7.755102	 -2.486373
7.959184	 -2.070304
8.163265	 -1.739127
8.367347	 -1.472992
8.571429	 -1.257154
8.775510	 -1.080576
8.979592	 -0.934922
9.183673	 -0.813845
9.387755	 -0.712465
9.591837	 -0.627000
9.795918	 -0.554490
10.000000	 -0.492604
